Megatendencias en los servicios financieros. La banca será diferente en el año 2020. ¿Evolución o revolución? Parte 3
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Catalizador empresarial | |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T02:17:44Z | |
dc.date.available | 2020-02-19T02:17:44Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.description | Esta presentación trata de las tendencias en los servicios financieros. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | PIAFI038 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/215 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Coomeva | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Esta presentación es la parte 3 de megatendencias en los servicios financieros. | es_ES |
dc.relation.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/182 | |
dc.relation.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/214 | |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.coomeva | Servicios financieros | es_ES |
dc.subject.coomeva | Servicios bancarios | es_ES |
dc.subject.coomeva | Sector financiero | es_ES |
dc.title | Megatendencias en los servicios financieros. La banca será diferente en el año 2020. ¿Evolución o revolución? Parte 3 | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Otro | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Megatendencias en los servicios financieros parte 3-Copiar.pdf
- Tamaño:
- 1012.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Esta presentación es la parte 3 de megatendencias en los servicios financieros.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: