Situación macro-financiera, fiscal y del sector salud en Colombia
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Clavijo, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T14:32:53Z | |
dc.date.available | 2020-02-11T14:32:53Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.description | Esta presentación trata de la situación macro financiera, fiscal y del sector salud de Colombia. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | PIAFI050 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/180 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Anif | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.coomeva | Salud - Colombia | es_ES |
dc.subject.coomeva | Colombia - Aspectos financieros | es_ES |
dc.subject.coomeva | Crecimiento sostenible | es_ES |
dc.title | Situación macro-financiera, fiscal y del sector salud en Colombia | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Otro | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Situación macro financiera fiscal y del sector salud en Colombia.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: