Informe Coomeva EPS. Jornada Dirigencial. Septiembre de 2018
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.geec | Coomeva | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Coomeva EPS | |
dc.date.accessioned | 2020-03-23T23:16:26Z | |
dc.date.available | 2020-03-23T23:16:26Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | La situación del Sector exige la adopción inmediata por parte del nuevo Gobierno Nacional de medidas estructurales y de liquidez para evitar su fracaso | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | DICGES086 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/1071 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Coomeva | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Centro de Documentación Coomeva | |
dc.source | Coomeva | |
dc.subject.coomeva | Empresas promotoras de salud -- Colombia | es_ES |
dc.subject.coomeva | Sistema Nacional de Salud (Colombia) | es_ES |
dc.subject.coomeva | Política de salud -- Economía | es_ES |
dc.title | Informe Coomeva EPS. Jornada Dirigencial. Septiembre de 2018 | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Otro | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GECC1025InformeCoomevaEPSJornadaDirigencialSeptiembre2018.pdf
- Tamaño:
- 611.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: