2019 Pacto Global: Informe de sostenibilidad Lake House Resort, Country Club & Spa
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.geec | Coomeva | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Club de Los Andes | |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T14:13:02Z | |
dc.date.available | 2020-11-23T14:13:02Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Nuestro Informe de Sostenibilidad / Comunicación de Progreso presenta a nuestros grupos de interés y a la sociedad en general las derivaciones de nuestra gestión en las áreas económica, social y ambiental, del tiempo comprendido entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 2019, con alcance a todos los niveles jerárquicos y operaciones de la empresa en el territorio nacional. Responde a la opción Esencial de la versión G4 del Global Reporting Initiative, GRI, y al nivel Avanzado de la Comunicación de Progreso del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Este informe parte de los compromisos corporativos con la sostenibilidad del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva. De acuerdo con esto cada empresa definió sus asuntos acorde con los riesgos, impactos y oportunidades presentes en sus sectores operacionales, necesidades y expectativas de sus grupos de interés y referenciación de mejores prácticas. | es_ES |
dc.format.extent | 60 páginas | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | DICGES444 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/2326 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Coomeva | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | Club de Los Andes -- Informes -- 2019 | es_ES |
dc.subject.ddc | Club de Los Andes -- Informes de gestión -- 2019 | es_ES |
dc.subject.ddc | Club de Los Andes -- Informes administrativos -- 2019 | es_ES |
dc.title | 2019 Pacto Global: Informe de sostenibilidad Lake House Resort, Country Club & Spa | es_ES |
dc.title.alternative | Informe de sostenibilidad Lake House Resort, Country Club & Spa. Corporación Club Campestre Los Andes | es_ES |
dc.title.alternative | Informe de sostenibilidad Lake House 2019 - Club Campestre Los Andes | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Artículo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe de Sostenibilidad Lake House 2019 -Club Campestre Los Andes.pdf
- Tamaño:
- 9.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: