Relaciones entre los ODS, el Plan para una Década Cooperativa y el balance social en cooperativas
dc.contributor.other | Álvarez Rodríguez, Juan Fernando | |
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Alarcón Conde, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T21:15:35Z | |
dc.date.available | 2020-11-30T21:15:35Z | |
dc.date.created | 2019-05-01 | |
dc.date.issued | 2019-05-01 | |
dc.description | Se intuye, desde varios organismos internacionales que existe una estrecha relación entre el Plan para una Década Cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional, el balance social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OIT-ACI 2014), (ONU 2014). Intuitivo en el sentido de que no se lleva a concretar en instrumentos prácticos y por ello buscamos relacionar la teoría de los principios cooperativos y la teoría económica de las transferencias sociales en especie como soporte conceptual para generar un instrumento concreto para su dimensionamiento relacionado a una búsqueda de reportar de manera agregada a través del balance social y desde éste a las cuentas nacionales. | es_ES |
dc.format.extent | 21 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | PICOOP191 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/2464 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Inter-Agency Task Force on Social an Solidarity Economy | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | Cooperativismo, sostenibilidad e impacto social | es_ES |
dc.subject.ddc | Cooperativas -- Colombia | es_ES |
dc.subject.ddc | Desarrollo sostenible | es_ES |
dc.subject.ddc | Principios cooperativos | es_ES |
dc.title | Relaciones entre los ODS, el Plan para una Década Cooperativa y el balance social en cooperativas | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Relaciones entre los ODS, el Plan para una Década Cooperativa y el balance social en cooperativas.pdf
- Tamaño:
- 541.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: