Liderazgo y prospección digital a partir del análisis colaborativo del mercado
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Bascani, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2021-06-25T17:20:25Z | |
dc.date.available | 2021-06-25T17:20:25Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Presentación que se realizó en el evento académico organizado por Ascoop, llamado “Jornada de Opinión Cooperativa” 2021 | es_ES |
dc.format.extent | 20 páginas | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | JOC001 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/2915 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | ASCOOP - Asociación Colombiana de Cooperativas | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.coomeva | Mercadeo por internet -- Congresos, conferencias, etc. | es_ES |
dc.subject.coomeva | Comercio electrónico -- Congresos, conferencias, etc. | es_ES |
dc.subject.coomeva | Liderazgo -- Congresos, conferencias, etc. | es_ES |
dc.subject.coomeva | Mercadeo -- Automatización -- Congresos, conferencias, etc. | es_ES |
dc.title | Liderazgo y prospección digital a partir del análisis colaborativo del mercado | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ANDREA BALLESTEROS - MERCADO DIGITAL VF.pdf
- Tamaño:
- 605.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: