Marco de referencia y tendencias de investigación de economía colaborativa
dc.coverage.contenido | Referencial | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Giraldo Castellanos, José David | |
dc.creator | Duque Hurtado, Pedro Luis | |
dc.creator | Barahona, Lorena | |
dc.creator | Peña, Estefanía | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T17:10:03Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T17:10:03Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Se revisa la literatura sobre economía colaborativa para establecer un marco de referencia mediante un mapeo científico realizando una consulta de las publicaciones del año 2000 al 2020 en Scopus y emplean herramientas bibliométricas y análisis de red. La investigación permite identificar tendencias de investigación emergentes: economía colaborativa, evolución y fundamentación, impacto de la economía colaborativa en la sociedad y la economía colaborativa como factor modificador de las tradiciones en turismo. | es_ES |
dc.format.mimetype | text/html | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/3207 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia | es_ES |
dc.relation.uri | https://ojs.tdea.edu.co/index.php/encontexto/article/view/1159/1472 | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.subject | Consumo colaborativo | es_ES |
dc.subject | modelos de negocio | es_ES |
dc.title | Marco de referencia y tendencias de investigación de economía colaborativa | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Artículo | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: