Las grandes tareas del cooperativismo venezolano actual
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | García Müller, Alberto | |
dc.date.accessioned | 2020-12-30T23:17:12Z | |
dc.date.available | 2020-12-30T23:17:12Z | |
dc.date.created | 2007 | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | En Venezuela, a comienzos del Siglo XXI motorizado por el sector público, se asistió a un inusitado crecimiento del número de cooperativas legalizadas (mera constitución legal) llegando a pasar –según los datos oficiales- de unas mil cooperativas (tradicionales) a trescientas mil o más, en el plazo de unos 5 años (a una tasa de unas 200 nuevas cooperativas diarias). Sin embargo, no se tiene conocimiento exacto de cuántas de esas pretendidas nuevas cooperativas funcionan o continúan funcionando. Lo cierto es que las cooperativas “tradicionales” que no han recibido ayudas del gobierno (y quizás gracias a ello) continúan operando, se han fortalecido y han experimentado la misma tasa de crecimiento que siempre habían tenido. Se trata de unas mil cooperativas de base y unos veinte organismos de segundo grado y uno de nivel nacional, con más de seiscientas mil familias asociadas, en las ramas del ahorro y crédito, servicios múltiples (multiactivas), transporte en vehículos de propiedad individual, provisión de insumos y comercialización agraria, vivienda y consumo, principalmente. | es_ES |
dc.format.extent | 11 páginas | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | PICOOP331 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/2561 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Deusto | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, 41 | es_ES |
dc.subject.ddc | Cooperativismo -- Venezuela | es_ES |
dc.subject.ddc | Sector cooperativo -- Historia – Venezuela | es_ES |
dc.subject.ddc | Cooperativas -- Venezuela | es_ES |
dc.title | Las grandes tareas del cooperativismo venezolano actual | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Artículo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Las grandes tareas del cooperativismo en Venezuela.pdf
- Tamaño:
- 125.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: