Nuevas oportunidades para la economía solidaria
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.geec | Coomeva | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Coomeva - Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2020-11-21T23:46:27Z | |
dc.date.available | 2020-11-21T23:46:27Z | |
dc.date.created | 1998 | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description | Contando con UD$5.300 millones en acticos y UD$1.300 millones en patrimonio, 200 cooperativas colombianas son una fuerza pujante d la economía nacional, generadora de riqueza y bienestar comunitario | es_ES |
dc.format.extent | 2 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | DICINF319 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/2228 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Coomeva | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Noticias Coomeva Edición No.33 | es_ES |
dc.subject.ddc | Coomeva -- Publicaciones seriadas | es_ES |
dc.subject.ddc | Economía solidaria -- Colombia | es_ES |
dc.subject.ddc | Cooperativas -- Colombia | es_ES |
dc.title | Nuevas oportunidades para la economía solidaria | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Artículo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Nuevas oportunidades para la economia solidaria.pdf
- Tamaño:
- 652.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: