Estructura Grupo Empresarial Coomeva: cooperativa especializada de ahorro y crédito
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.geec | Coomeva | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Coomeva-Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2020-11-21T07:02:42Z | |
dc.date.available | 2020-11-21T07:02:42Z | |
dc.date.created | 1997-10-01 | |
dc.date.issued | 1997-10-01 | |
dc.description | La especialización de la Cooperativa implica la reestructuración organizacional de la entidad para atender satisfactoriamente las necesidades de la "Nueva Coomeva" | es_ES |
dc.format.extent | 3 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | DICINF281 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/2171 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Coomeva | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Noticias Coomeva Edición No. 29 | es_ES |
dc.subject.ddc | Coomeva -- Aspectos económicos | es_ES |
dc.subject.ddc | Cooperativismo -- Colombia | es_ES |
dc.subject.ddc | Ahorro e inversión | es_ES |
dc.subject.ddc | Cooperativas de ahorro y crédito | |
dc.title | Estructura Grupo Empresarial Coomeva: cooperativa especializada de ahorro y crédito | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Artículo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estructura Grupo Empresarial Coomeva. Cooperativa especializada de ahorro y credito.pdf
- Tamaño:
- 834.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: