El balance socioeconómico y la dimensión de las organizaciones de economía social y solidaria
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Álvarez, Juan Fernando | |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T02:40:06Z | |
dc.date.available | 2020-11-24T02:40:06Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.description | Una de las decisiones más influyentes de las organizaciones de economía social y solidaria (ESS) es la relativa a su dimensión. Esto determina en buena medida su ciclo de vida, la cuantía de beneficios que perciben los asociados y las orientaciones frente a las relaciones con los mercados. A partir de una revisión sobre el tema, se encontró que: Es necesario gestionar el crecimiento tal como se gestionan otras variables. El tamaño óptimo de una organización de la economía social y solidaria es aquella que garantice las escalas suficientes para satisfacer las necesidades de sus grupos de interés, preservar su identidad constitutiva y cumplir los planes que de la estructura empresarial se derivan. El balance socioeconómico brinda la información necesaria para optimizar las anteriores relaciones. | es_ES |
dc.format.extent | 26 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9789582011734 | es_ES |
dc.identifier.other | PICOOP113 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/2342 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Ciudadanía, desarrollo territorial y paz desde el accionar de cooperativo | es_ES |
dc.subject | Economías de escala | es_ES |
dc.subject | Naturaleza organizacional | es_ES |
dc.subject | Mercados | es_ES |
dc.subject | Dimensión organizacional | es_ES |
dc.subject | Autonomía | es_ES |
dc.subject | Tamaño | es_ES |
dc.subject | Ciclo de vida | es_ES |
dc.subject.ddc | Cooperativismo, sostenibilidad e impacto social | es_ES |
dc.subject.ddc | Economía social | es_ES |
dc.subject.ddc | Identidad cooperativa | es_ES |
dc.subject.ddc | Economía solidaria | |
dc.title | El balance socioeconómico y la dimensión de las organizaciones de economía social y solidaria | es_ES |
dc.type | Book Part | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Capítulos de libro | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- El balance socioeconomico y la dimension de las organizaciones de economia social y solidaria.pdf
- Tamaño:
- 997.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Pertenece al libro Ciudadanía, desarrollo territorial y paz desde el accionar de cooperativo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: