Desarrollo de las cooperativas de trabajo en Costa Rica
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Internacional | es_ES |
dc.creator | Schujman, Mario | |
dc.date.accessioned | 2020-11-29T21:36:41Z | |
dc.date.available | 2020-11-29T21:36:41Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.description | Entre el 2006 y el 2012, se generó una ligera fluctuación de la cantidad de Cooperativas de Autogestión o Trabajo Asociado, llegando en el 2006 a la cantidad de 93 cooperativas; sin embargo, para el censo del 2008, bajó a 87 cooperativas, equivalente al 25,07% de las cooperativas de Costa Rica; luego, para el último censo del 2012, el número de Cooperativas de Trabajo Asociado ascendió a 92, lo cual representó el 24% del total de cooperativas. Como dato significativo, la cantidad de asociados de estas pasó del 2008 de 3 691 a 4 037 asociados en el 2012 (III y IV Censo cooperativo). Las Cooperativas de Autogestión o de Trabajo Asociado tienen como característica que el asociado tiene el doble control de la propiedad productiva y laboral, pues según la Ley de Cooperativas n.° 6756, solo pueden ser asociadas las personas que aportan su trabajo, los cuales no perciben salario, prestaciones, aguinaldo o vacaciones, sino adelanto de excedentes. | es_ES |
dc.format.extent | 7 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9789873852046 | es_ES |
dc.identifier.other | PICOOP226 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/2424 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Las cooperativas de trabajo en América Latina. Programa de investigación: "Estatuto jurídico y social de los trabajadores - socios de cooperativa y otras organizaciones de la economía social | es_ES |
dc.subject.ddc | Aspectos empresariales de las cooperativas | es_ES |
dc.subject.ddc | Cooperativas de trabajo asociado -- América Latina | es_ES |
dc.subject.ddc | Autogestión -- Costa Rica | es_ES |
dc.subject.ddc | Cooperativas -- Estadísticas -- Costa Rica | es_ES |
dc.title | Desarrollo de las cooperativas de trabajo en Costa Rica | es_ES |
dc.type | Book Part | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Capítulos de libro | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Desarrollo de las cooperativas de trabajo en Costa Rica.pdf
- Tamaño:
- 86.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Perteneces al libro Las cooperativas de trabajo en América Latina. Programa de investigación: "Estatuto jurídico y social de los trabajadores - socios de cooperativa y otras organizaciones de la economía social
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: