Alianza Carbones del Cerrejón Coomeva medicina prepagada. Agosto 2011
dc.contributor.other | Coomeva - Medicina Prepagada | |
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.geec | Coomeva | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Coomeva EPS | |
dc.date.accessioned | 2020-03-20T13:10:27Z | |
dc.date.available | 2020-03-20T13:10:27Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | De acuerdo a la validación y análisis detallado de las cifras y características del convenio, se puede concluir que la variable donde se concentra el mayor impacto negativo en los resultados, corresponde a los costos generados por la cobertura de medicamentos. Actualmente, las condiciones contractuales del colectivo, plantean una cobertura de medicamentos comerciales sin tope para cada usuario Al identificar las utilizaciones de este rubro, se percibe un desequilibrio importante entre el costo total de medicamentos frente al valor total de prima que se recibe para cubrirlo, generando un déficit tarifario para este ítem. Las causas de este alto consumo son mutivariables, entre las mas relevantes están Alta frecuencia de uso, inserción de nuevas moléculas de ultima generación y alto monto por parte de la industria farmacéutica, ausencia de topes que autoregulen la utilización, entre otros. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | DICINN1 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/752 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Coomeva Medicina Prepagada | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Centro de Documentación Coomeva | |
dc.source | Coomeva | |
dc.subject.coomeva | Medicina prepagada | es_ES |
dc.subject.coomeva | Seguros de salud -- Aspectos económicos | es_ES |
dc.subject.coomeva | Servicios de salud -- La Guajira (Colombia) | es_ES |
dc.subject.coomeva | Carbones del Cerrejón (La Guajira, Colombia) -- Alianzas | es_ES |
dc.title | Alianza Carbones del Cerrejón Coomeva medicina prepagada. Agosto 2011 | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Otro | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GECC713AlianzaCarbonesCerrejonCoomevaMedicinaPrepagadaAgosto2011.pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: