Marco Antonio Rondón: proyección analítica al servicio del agro
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.geec | Coomeva | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Coomeva-Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2020-11-22T04:20:21Z | |
dc.date.available | 2020-11-22T04:20:21Z | |
dc.date.created | 1997-12-01 | |
dc.date.issued | 1997-12-01 | |
dc.description | Nuestro personaje obtuvo en Washington el Premio Internacional de Ciencias por investigaciones que contribuyen al desarrollo agrícola del país. | es_ES |
dc.format.extent | 2 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | PIAFI094 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/2284 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Coomeva | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | Rondón, Marco Antonio -- Homenajes | es_ES |
dc.subject.ddc | Químico -- Homenajes | es_ES |
dc.subject.ddc | Investigación agrícola para el desarrollo | es_ES |
dc.title | Marco Antonio Rondón: proyección analítica al servicio del agro | es_ES |
dc.title.alternative | Marco Antonio Rondón: proyección analítica al servicio del agro | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Artículo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Marco Antonio Rondon. Proyeccion analitica al servicio del agro.pdf
- Tamaño:
- 597.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: