Coomeva instala autenticación biométrica para autorizaciones y verificaciones de servicios
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.geec | Coomeva | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Diario La República | |
dc.date.accessioned | 2020-03-08T23:32:19Z | |
dc.date.available | 2020-03-08T23:32:19Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Coomeva Medicina Prepagada implemento en el 2017 el novedoso sistema de autenticación biométrica a traves de dispositivos moviles para mejorar el accesos a diferentes servicios de salud, este proyecto contó con altos estandares de seguridad para mitigar los riesgos de suplantación de identidad | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | DICINF054 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/430 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Centro de Documentación Coomeva | |
dc.source | La República | |
dc.subject.coomeva | Identificación biométrica | es_ES |
dc.subject.coomeva | Calidad de los servicios de salud | es_ES |
dc.subject.coomeva | Administración de los servicios de salud | es_ES |
dc.title | Coomeva instala autenticación biométrica para autorizaciones y verificaciones de servicios | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Artículo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GECC919Coomevainstalaautenticaciónbiométricaautorizacionesverificaciones.pdf
- Tamaño:
- 378.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo de prensa
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: