La promesa de valor y cambio en las cooperativas
| dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
| dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
| dc.creator | Oses, Raquel | |
| dc.creator | López de Mesa O., Sandra | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T18:30:39Z | |
| dc.date.available | 2021-05-17T18:30:39Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | En este texto se abordan temas de interés para los lideres cooperativos, que tienen que ver con las ventas y como a través de estas, se genera valor y se sirve a los demás. Encontrando que las cooperativas, tienen en la propuesta de valor, un diferenciador poco explorado en relación con la inteligencia comercial y la gestión de marketing, ya que las cooperativas se crean para aportar valor a la gente. También se revisa la pertinencia de herramientas como el Balance Social, que puede contribuir a la gestión del marketing y a desarrollar la inteligencia comercial. Desde la práctica se da un análisis de la propuesta de valor, con dos estudios de caso, en donde sobresale la importancia de atender las necesidades y expectativas de los asociados. Los casos de estudio son de cooperativas Colombianas, el primero COOTREGUA que desarrolla actividades financieras de ahorro y crédito en la Amazonía, con una marca indeleble de lo local, de lo territorial que trasciende a lo global. El segundo, la Cooperativa Minuto de Dios, multiactiva sin sección de ahorro, cuya actividad económica se centra en la oferta de servicios de financiación, administración de cartera y en general servicios de créditos, brindándole la oportunidad a miles de jóvenes de financiar sus estudios profesionales con créditos de fácil acceso. Casos que dan cuenta de valiosas lecciones aprendidas. | es_ES |
| dc.format.extent | 9 páginas | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.other | PICOOP366 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/2883 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Editorial CIRIEC Colombia | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Estudio de casos de gestión. Aportes para la comprensión del quehacer cooperativo en su dinámica empresarial | es_ES |
| dc.subject.coomeva | Desarrollo cooperativo | es_ES |
| dc.subject.coomeva | Gobierno corporativo | es_ES |
| dc.subject.coomeva | Cooperativas | es_ES |
| dc.subject.ddc | Aspectos empresariales de las cooperativas | es_ES |
| dc.title | La promesa de valor y cambio en las cooperativas | es_ES |
| dc.type | Book Part | es_ES |
| dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
| dc.type.spa | Capítulos de libro | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1.5. La promesa de valor y cambio en las cooperativas.pdf
- Tamaño:
- 747.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
