Mecanismos de control de planes estratégicos
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.geec | Coomeva | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Coomeva - Unidad de Educación y Democracia | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T16:26:51Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T16:26:51Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Un plan estratégico sirve para orientar las acciones de una organización, reconociendo la necesidad de evaluar y ajustar sus implicaciones, en el curso de la gestión, en un periodo dado. Un primer plan estratégico que ha sido elaborado desde la perspectiva de la organización, deberá luego dar paso a otro plan, que será elaborado de manera participativa con los dirigentes y colaboradores. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | DICFOR089 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/1388 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Coomeva | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Centro de Documentación Coomeva | |
dc.source | Coomeva | |
dc.subject.coomeva | Planificación estratégica | es_ES |
dc.subject.coomeva | Proyectos de desarrollo | es_ES |
dc.subject.coomeva | Administración de empresas | es_ES |
dc.title | Mecanismos de control de planes estratégicos | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GECC1222Mecanismoscontrolplanesestratégicos.pdf
- Tamaño:
- 337.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: