Mantenemos excepcional solidez y buenos resultados
dc.contributor.other | Coomeva - Comunicaciones | |
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.geec | Coomeva | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Arana Velasco, Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2020-11-21T23:39:32Z | |
dc.date.available | 2020-11-21T23:39:32Z | |
dc.date.created | 1998 | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description | Pese al difícil entorno económico y social que afecta al país, la Cooperativa mantiene su dinámica de crecimiento y sólido respaldo en beneficio de sus asociados | es_ES |
dc.format.extent | 2 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | DICINF317 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/2226 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Coomeva | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Noticias Coomeva Edición No.33 | es_ES |
dc.subject.ddc | Coomeva -- Publicaciones seriadas | es_ES |
dc.subject.ddc | Cooperativas | es_ES |
dc.subject.ddc | Asociados | es_ES |
dc.title | Mantenemos excepcional solidez y buenos resultados | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Artículo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mantenemos excepcional solidez y buenos resultados.pdf
- Tamaño:
- 873.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: