Resiliencia económica regional y economía solidaria. El caso de Colombia
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Internacional | es_ES |
dc.creator | Salazar Villano, Fabián Enrique | |
dc.creator | Castillo Caicedo, Maribel | |
dc.creator | Gómez Mejía, Alina | |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T18:50:47Z | |
dc.date.available | 2023-09-04T18:50:47Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Los estudios sobre crecimiento económico han tratado el concepto de resiliencia para denotar la capacidad de una economía de resistir y retornar a sus niveles de desempeño (en términos de PIB o tasa de ocupación) luego de experimentar un choque exógeno adverso. En esta dirección, la literatura ha acudido a los clásicos determinantes del crecimiento –entre otros, ingreso, inversión en capital físico, nivel de capital humano y social– para entender dicho proceso, no obstante, el rol de la economía solidaria en la relación de resistencia / recuperación de las economías regionales no ha recibido suficiente tratamiento, lo que constituye una brecha en la teoría y el análisis de política pública. El artículo pretende, por tanto, dar sustento a la inclusión de la economía solidaria en la explicación de la resiliencia económica regional, en semejanza al uso del capital social en modelos convencionales de crecimiento. Para ello se acude al caso de Colombia, en tanto economía emergente, y se estiman dos modelos de panel con información de tres periodos de tiempo dentro del horizonte 1999-2019 que contextualizan la discusión. Finalmente, se deja una medida de resiliencia económica en el sector solidario de este país, y algunas consideraciones teóricas, metodológicas y de política pública. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | PICOOP602 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/3198 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | CIRIEC España | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa 108 | es_ES |
dc.relation.issn | 1989-6816 | es_ES |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.108.25286. | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Políticas Públicas | es_ES |
dc.subject | Capital social | es_ES |
dc.subject | Resiliencia | es_ES |
dc.subject.coomeva | Economía Solidaria | es_ES |
dc.subject.ddc | Economía Solidaria | es_ES |
dc.title | Resiliencia económica regional y economía solidaria. El caso de Colombia | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Artículo | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: