Megatendencias en los servicios financieros. La banca será diferente en el año 2020. ¿Evolución o revolución? Parte 1
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Catalizador empresarial | |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T15:16:42Z | |
dc.date.available | 2020-02-11T15:16:42Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.description | Esta presentación trata de las tendencias en los servicios financieros. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | PIAFI036 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/182 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Coomeva | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Esta presentación es la parte 1 de megatendencias en los servicios financieros. | |
dc.relation.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/214 | |
dc.relation.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/215 | |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.coomeva | Servicios financieros | es_ES |
dc.subject.coomeva | Servicios bancarios | es_ES |
dc.subject.coomeva | Sector financiero | es_ES |
dc.title | Megatendencias en los servicios financieros. La banca será diferente en el año 2020. ¿Evolución o revolución? Parte 1 | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Otro | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Megatendencias en los servicios financieros parte 1.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Esta presentación es la parte 1 de megatendencias en los servicios financieros.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: