Contribución del cooperativismo colombiano al crecimiento económico por habitante en el período 2003-2016
dc.contributor.other | Álvarez Rodríguez, Juan Fernando | |
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.geec | Universidad EAN | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Alarcón Conde, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T17:06:03Z | |
dc.date.available | 2020-11-30T17:06:03Z | |
dc.date.created | 2020-01-01 | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.description | En este artículo se exponen las estimaciones sobre el peso absoluto y relativo que tiene el cooperativismo en las principales magnitudes agregadas de la economía colombiana. Con estas estimaciones se hace posible descomponer el producto interno bruto y su crecimiento en Colombia incrustando los factores del cooperativismo oportunos. | es_ES |
dc.format.extent | 34 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | PICOOP174 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/2435 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad EAN | es_ES |
dc.relation.issn | 0120-8160 | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Revista Escuela de Administración De Negocios No. 88 | es_ES |
dc.subject.ddc | Cooperativismo, sostenibilidad e impacto social | es_ES |
dc.subject.ddc | Cooperativismo -- Colombia -- 2003-2016 | es_ES |
dc.subject.ddc | Cooperativas -- Aspectos económicos -- Colombia -- 2003-2016 | es_ES |
dc.subject.ddc | Crecimiento económico -- Colombia - 2003-2016 | es_ES |
dc.title | Contribución del cooperativismo colombiano al crecimiento económico por habitante en el período 2003-2016 | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Artículo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Contribucion del cooperativismo colombiano al crecimiento economico por habitante en el periodo 2003-2016.pdf
- Tamaño:
- 750.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: