Factores que influyen en el éxito de las Iniciativas empresariales: El caso de Colombia
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Santa, Ricardo | |
dc.creator | Cabrera, Benjamín | |
dc.creator | Silva, Ana Milena | |
dc.creator | Rojas, Ronald | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T15:38:40Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T15:38:40Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | La educación es un principio fundamental para el desarrollo de una economía productiva y competitiva. Hoy en día, la capacitación es la opción más viable para generar empleo a través de la adquisición de los conocimientos y habilidades necesarios para innovar, crear nuevas empresas y aumentar la riqueza y el desarrollo del país. El propósito de este estudio es explorar el impacto de la educación en el desempeño de los nuevos emprendedores y el efecto de factores como las habilidades y el conocimiento empresarial y las iniciativas innovadoras. Los datos cuantitativos de 403 cuestionarios se analizaron utilizando la modelación por ecuaciones estructurales (SEM), como método cuantitativo. Los empresarios fueron seleccionados de varias industrias en Colombia. Los resultados iniciales sugieren que la educación no tiene un impacto positivo o fuerte en el desempeño de los emprendedores. Además, no existe una relación positiva entre la educación, las habilidades y el conocimiento necesario para el emprendimiento, el desempeño empresarial o las iniciativas innovadoras. Sin embargo, este estudio muestra una correlación positiva entre educación y desempeño a través de la mediación de la innovación, como un factor que influye en el éxito empresarial. | es_ES |
dc.format.extent | 16 páginas | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | PICOOP316 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/2545 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ICESI | |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Empresario | es_ES |
dc.subject | Emprendedor | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Innovación | es_ES |
dc.subject | Desempeño | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Habilidades | es_ES |
dc.subject.ddc | Educación cooperativa | es_ES |
dc.subject.ddc | Cooperativas | es_ES |
dc.subject.ddc | Emprendedores | es_ES |
dc.title | Factores que influyen en el éxito de las Iniciativas empresariales: El caso de Colombia | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Santa, Cabrera, Silva y Rojas (2020). Factores que influyen en el exito.pdf
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: