Avaliação de desempenho econômico-financeiro: um estudo comparativo entre cooperativas agropecuárias e empresas de capital aberto no Brasil
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Toesca Gimenes, Régio Marcio | |
dc.creator | Assis Shikida, Pery Francisco | |
dc.creator | Favoretto Costa, Cássia Kely | |
dc.creator | Alberton, Odair | |
dc.creator | Gozer, Isabel Cristina | |
dc.creator | Borsatto Júnior, José Luiz | |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T02:09:59Z | |
dc.date.available | 2020-11-24T02:09:59Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.description | El propósito de este estudio es verificar si existe una diferencia entre el desempeño financiero de las sociedades anónimas cotizadas en la bolsa de valores de São Paulo que operan en la cadena agroindustrial y sociedades cooperativas del sector agrícola. | es_ES |
dc.format.extent | 20 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9789582011734 | es_ES |
dc.identifier.other | PICOOP110 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/2341 | |
dc.language.iso | ptr | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Ciudadanía, desarrollo territorial y paz desde el accionar de cooperativo | es_ES |
dc.subject | Cooperativas agropecuarias | es_ES |
dc.subject | Índices financieros | es_ES |
dc.subject | Estructura de capital | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject.ddc | Cooperativismo, sostenibilidad e impacto social | es_ES |
dc.subject.ddc | Cooperativas agropecuarias | es_ES |
dc.subject.ddc | Cooperativismo -- Rentabilidad | es_ES |
dc.subject.ddc | Liquidez (Economía) -- Brasil | |
dc.title | Avaliação de desempenho econômico-financeiro: um estudo comparativo entre cooperativas agropecuárias e empresas de capital aberto no Brasil | es_ES |
dc.type | Book Part | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Capítulos de libro | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Avaliação de desempenho econômico-financeiro. Um estudo comparativo entre cooperativas agropecuárias e empresa.pdf
- Tamaño:
- 758.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Pertenece al libro ciudadanía, desarrollo territorial y paz desde el accionar de cooperativo.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: