Satisfacción del cliente a los servicios crediticios ofertados por las cooperativas financieras del Tolima - Colombia
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Rubio-Rodríguez, Gustavo Adolfo | |
dc.creator | Flórez Guzmán, Mario Heimer | |
dc.creator | Rodríguez Barrero, Mario Samuel | |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T14:23:04Z | |
dc.date.available | 2021-05-03T14:23:04Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Los servicios crediticios representan una variable multidimensional que influyen en la percepción de valor por parte de los asociados de las organizaciones cooperativas. El objetivo central de este trabajo consiste en establecer el nivel de satisfacción de los asociados de las cooperativas financieras del departamento del Tolima (Colombia), desde los servicios crediticios que ofertan. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo; el alcance es descriptivo, con diseño no experimental. La población objeto de estudio estuvo constituida por ocho (8) entidades financieras pertenecientes al sector cooperativo. El instrumento administrado fue la encuesta, el cual relacionó factores como la tasa de interés, la agilidad de los asesores, los requisitos del crédito y la amabilidad del asesor. El hallazgo más representativo concierne al alto grado de aceptación revelado por los asociados a las cooperativas analizadas, lo cual constituye la base para la toma de decisiones estratégicas, no solo desde la perspectiva de mercadeo, sino a nivel corporativo. Con fines de alcanzar un superlativo nivel de posicionamiento en el mercado financiero, se sugiere persistir en las técnicas gerenciales que han conllevado a los logros obtenidos en materia de satisfacción de usuarios. | es_ES |
dc.format.extent | 12 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | PICOOP346 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/2764 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Zulia | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Revista Venezolana de Gerencia | es_ES |
dc.subject | Servicios crediticios | es_ES |
dc.subject | Satisfacción de los asociados | es_ES |
dc.subject | Sector cooperativo. | es_ES |
dc.subject.coomeva | Actividad financiera | es_ES |
dc.subject.coomeva | Cooperativas financieras - Tolima (Colombia) | es_ES |
dc.subject.coomeva | Política crediticia | es_ES |
dc.subject.ddc | Aspectos empresariales de las cooperativas | es_ES |
dc.title | Satisfacción del cliente a los servicios crediticios ofertados por las cooperativas financieras del Tolima - Colombia | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Artículo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 7. Satisfacción del cliente a los servicios crediticios ofertados por las cooperativas financieras del Tolima–Colombia.pdf
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: