Jornada Dirigencial. Informe de Gestión. Julio 2016
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.geec | Coomeva | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Coomeva - Presidencia Ejecutiva | |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T03:00:55Z | |
dc.date.available | 2020-03-25T03:00:55Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Prioridades trazadas para 2016: año de la conexión con los servicios, El Servicio como rasgo cultural y Calidad de la Gestión, Resultados sociales y económicos En las empresas, tesorería, gestión inmobiliaria, gestión de la comunidad, Coomeva del Futuro empresa más flexible, más adaptada al cambio. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | DICGES300 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/1104 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Coomeva | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Centro de Documentación Coomeva | |
dc.source | Coomeva | |
dc.subject.coomeva | Coomeva -- Servicio al cliente | es_ES |
dc.subject.coomeva | Coomeva -- Finanzas | es_ES |
dc.subject.coomeva | Coomeva -- Servicios -- Proyectos | es_ES |
dc.title | Jornada Dirigencial. Informe de Gestión. Julio 2016 | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GECC1031JornadaDirigencialInformeGestiónJulio2016.pdf
- Tamaño:
- 558.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentacion
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: