Informe de Sostenibilidad Pacto Global Coomeva 2022
dc.creator | Coomeva |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T21:50:10Z |
dc.date.available | 2023-03-07T21:50:10Z |
dc.date.created | 2023 |
dc.date.issued | 2023 |
dc.identifier.other | DICGES467 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/3185 |
dc.description | Este Informe presenta a los grupos de interés de Coomeva y a la sociedad en general los resultados de la gestión en las dimensiones económica, social y ambiental, del período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022, con alcance al total de niveles jerárquicos y de operaciones de la empresa, en el territorio nacional. Esta comunicación se realiza cada dos años. El Informe de Sostenibilidad se fundamenta en el Informe Anual de Gestión y Balance Social Cooperativo que es el mecanismo objetivo para evaluar el cumplimiento de la visión y la misión y corregir el rumbo cuando esto se requiera, mediante la metodología establecida por la Alianza Cooperativa Internacional, ACI. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Coomeva |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | RSE |
dc.subject | Sostenibilidad |
dc.subject | Balance Social Cooperativo |
dc.title | Informe de Sostenibilidad Pacto Global Coomeva 2022 |
dc.type | Other |
dc.coverage.organizacion | Nacional |
dc.coverage.contenido | Texto completo |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.type.spa | Otro |
dc.type.hasVersion | Published Version |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes de Gestión
Documentos de rendición de cuentas o de presentación de resultados, por parte de presidencia ejecutiva o la alta gerencia.
