Informe anual 2010
dc.creator | Coomeva - Comunicaciones |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T17:45:33Z |
dc.date.available | 2020-02-27T17:45:33Z |
dc.date.created | 2010 |
dc.date.issued | 2010 |
dc.identifier.other | DICGES065 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/296 |
dc.description | El balance del 2010 permite catalogarlo como un año en el cual se alcanzaron, en general, las metas propuestas. Pero, sin duda, lo más destacable ha sido la construcción de la plataforma para el inicio de una nueva etapa para el Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva, GECC, -la tercera etapa como grupo- en la que, a partir de la definición de una hoja de ruta futura, la alineación corporativa, la consolidación de los equipos de trabajo y el compromiso frente a los logros, se capitalizará todo el potencial de nuestra organización cooperativa y se generarán los resultados sociales y económicos que reflejen un verdadero “salto cuántico”, enfocados en la visión de crear una “gran Coomeva”. Es de resaltar que Coomeva se mantiene como una de las empresas más importantes en el país. En relación con el nivel de ingresos1 se ubica en el puesto 17; Coomeva EPS, en el puesto 25, superando el puesto 30 del año anterior; y Coomeva Financiera, ocupa el puesto 21 dentro del sector financiero. Por su parte, Coomeva Medicina Prepagada ocupa el primer lugar en el top of mind en la categoría de empresas de medicina prepagada. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Coomeva |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.source | Centro de Documentación Coomeva |
dc.source | Coomeva |
dc.title | Informe anual 2010 |
dc.type | Working Paper |
dc.coverage.geec | Coomeva |
dc.coverage.organizacion | Nacional |
dc.coverage.contenido | Texto completo |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
dc.subject.coomeva | Coomeva -- Informes -- 2010 |
dc.subject.coomeva | Cooperativa -- Informes -- 2010 |
dc.subject.coomeva | Gestión empresarial - Informes |
dc.subject.coomeva | Crecimiento empresarial |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo |
dc.type.hasVersion | Published Version |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes de Gestión
Documentos de rendición de cuentas o de presentación de resultados, por parte de presidencia ejecutiva o la alta gerencia.
