Coyuntura actual del sistema de salud en Colombia
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Coomeva EPS | |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T16:05:01Z | |
dc.date.available | 2020-03-13T16:05:01Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | En este documento se hace la revisión del desempeño económico de Coomeva EPS | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | DICCOB018 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/590 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Coomeva EPS | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Centro de Documentación Coomeva | |
dc.source | Coomeva | |
dc.subject.coomeva | Sistemas de salud -- Colombia | es_ES |
dc.subject.coomeva | Coomeva EPS -- Aspectos económicos | es_ES |
dc.subject.coomeva | Indicadores de salud | es_ES |
dc.subject.coomeva | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject.coomeva | Gobierno corporativo | es_ES |
dc.title | Coyuntura actual del sistema de salud en Colombia | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GECC663CoyunturaActualSistemaSaludColombia.pdf
- Tamaño:
- 798.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: