Proyecto Centro Empresarial Coomeva Palmira. Valle del Cauca. Colombia Octubre 15 de 2010. Informe de Avance y ajuste presupuestal
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.geec | Coomeva | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Coomeva | |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T23:38:01Z | |
dc.date.available | 2020-03-06T23:38:01Z | |
dc.date.created | 2010 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | En esta presentación se hace el informe de avance y ajuste presupuestal del Centro Empresarial Coomeva Palmira | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | DICINN095 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/400 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Coomeva | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Centro de Documentación Coomeva | |
dc.source | Coomeva | |
dc.subject.coomeva | Edificios industriales -- Diseño y construcción | es_ES |
dc.subject.coomeva | Edificios industriales -- Presupuestos | es_ES |
dc.subject.coomeva | Edificios industriales -- Diseños y planos | es_ES |
dc.subject.coomeva | Construcción industrializada | es_ES |
dc.title | Proyecto Centro Empresarial Coomeva Palmira. Valle del Cauca. Colombia Octubre 15 de 2010. Informe de Avance y ajuste presupuestal | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Otro | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GECC637ProyectoCentroEmpresarialCoomevaPalmira.pdf
- Tamaño:
- 853.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: