Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008
dc.coverage.contenido | Texto completo | es_ES |
dc.coverage.organizacion | Nacional | es_ES |
dc.creator | Supersolidaria | |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T13:11:44Z | |
dc.date.available | 2020-04-02T13:11:44Z | |
dc.date.created | 2008 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Las organizaciones solidarias de primer nivel de supervisión (las que ejercen actividad financiera y las del sector real consideradas de primer nivel por esta Superintendencia), los fondos de empleados y las asociaciones mutuales sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria, previo a la realización de la inversión deberán realizar los análisis necesarios sobre el riesgo emisor y su oportunidad con el fin de tener una mayor seguridad en el retorno de la inversión. De otra parte las organizaciones solidarias están obligadas a valorar y contabilizar las inversiones en valores o títulos de deuda y valores o títulos participativos que conforman los portafolios, de acuerdo con el procedimiento del presente capítulo. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.other | INSNAL001 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/1310 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Coomeva | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.coomeva | Cooperativas -- Administración | es_ES |
dc.subject.coomeva | Cooperativas -- Aspectos económicos | es_ES |
dc.subject.coomeva | Cooperativas -- Inversiones | es_ES |
dc.subject.coomeva | Cooperativas -- Aspetos sociales | es_ES |
dc.subject.coomeva | Cartera de crédito | es_ES |
dc.subject.coomeva | Marcos legales y jurídicos del cooperativismo | es_ES |
dc.title | Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
dc.type.hasVersion | Published Version | es_ES |
dc.type.spa | Documentos de Trabajo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PONI4CircularBásicaContableFinanciera0042008.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: